자격증 취득순위
합격을 축하합니다
 
1강 | 가족치료의발달 |
2강 | 한국가족치료의 발달 |
3강 | 가족치료의 기본개념 |
4강 | 보웬1 |
5강 | 보웬2 |
6강 | 보웬3 |
7강 | 사티어1 |
8강 | 사티어2 |
9강 | 사티어3 |
10강 | 구조적 가족치료1 |
11강 | 구조적 가족치료2 |
12강 | 구조적 가족치료3 |
13강 | 전략적가족치료1 |
14강 | 전략적가족치료2 |
15강 | 전략적가족치료3 |
16강 | 해결중심1 |
17강 | 해결중심2 |
18강 | 이야기치료 |
19강 | 가족생활주기 |
20강 | 가족평가1 |
21강 | 가족평가2 |
22강 | 가족평가3 |
23강 | 가족평가4 |
24강 | 건강한가족 |
25강 | 가족상담에 대한 이해 |
26강 | 가족역동성의 이해 |
27강 | 가족상담의 절차와 기법 |
28강 | 가족갈등의 이해 |
29강 | 애착이론과 부모교육 |
30강 | 가정폭력 가족상담 |
31강 | 이혼가족상담 |
32강 | 노인문제에 대한 가족상담 |
33강 | 청소년, 부모관계 가족상담 |
34강 | 가족치료의 윤리적 쟁점 |
자격명 | 가족심리상담사 1급 |
등록번호 | 2022-000437 |
자격종류 | 등록민간자격 |
발급기관 | 한국직업평가진흥협회 |
총비용 | 최대 90.000원 |
수강료 | 400,000원 → 0원 수강료 무료 (추천코드 입력 시) |
검정료 | 0원 |
교재비 | 0원 |
자격증발급비 컨텐츠이용료 |
상장형 : 80.000원 / 상장 + 카드 : 90.000원 |
구분 | 반환사유발생일 | 반환금액 |
1. 제23조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공 할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 |
총 수업시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당 액 | |
총 수업시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당 액 | |
총 수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 |
검정료 (시험 응시료) | 발급비 | |
응시전 | 100% 환불 | 자격증 발급 신청 후 개별 제작되므로 환불이 불가능합니다. |
응시후 | 환불금액 없음 |
기관명 | 한국직업평가진흥협회 | 대표자 | 김창혁 |
연락처 | 1544 - 2951 | 이메일 | jj_ch@jjimc.com |
소재지 | 경기도 성남시 분당구 분당로53번길 12,B1층 310호 | 홈페이지 | ko-vea.com |