자격증 취득순위
합격을 축하합니다
 
1강 | 음악심리치료의 정의 |
2강 | 음악심리치료 |
3강 | 음악치료 적용영역 |
4강 | 노래심리치료-1 |
5강 | 노래심리치료-2 |
6강 | 음악치료 악기 |
7강 | 음악치료 실제-1 |
8강 | 음악치료 실제-2 |
9강 | 음악치료 실제-3 |
10강 | 음악치료 실제-4 |
11강 | 음악치료 실제-5 |
12강 | 음악치료 실제-6 |
13강 | 음악치료 실제-7 |
14강 | 음악치료 실제-8 |
15강 | 음악치료 실제-9 |
16강 | 음악치료 실제-10 |
17강 | 음악치료 실제-11 |
18강 | 음악치료 실제-12 |
19강 | 음악치료 실제-13 |
20강 | 음악치료 실제-14 |
21강 | 음악치료 실제-15 |
22강 | 음악치료 실제-16 |
23강 | 음악치료 실제-17 |
24강 | 음악치료 실제-18 |
25강 | 음악치료 적용을 위한 계획서 |
자격명 | 음악심리상담사 1급 |
등록번호 | 2022-001247 |
자격종류 | 등록민간자격 |
발급기관 | 한국직업평가진흥협회 |
총비용 | 최대 90.000원 |
수강료 | 400,000원 → 0원 수강료 무료 (추천코드 입력 시) |
검정료 | 0원 |
교재비 | 0원 |
자격증발급비 컨텐츠이용료 |
상장형 : 80.000원 / 상장 + 카드 : 90.000원 |
구분 | 반환사유발생일 | 반환금액 |
1. 제23조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공 할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 |
총 수업시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당 액 | |
총 수업시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당 액 | |
총 수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 |
검정료 (시험 응시료) | 발급비 | |
응시전 | 100% 환불 | 자격증 발급 신청 후 개별 제작되므로 환불이 불가능합니다. |
응시후 | 환불금액 없음 |
기관명 | 한국직업평가진흥협회 | 대표자 | 김창혁 |
연락처 | 1544 - 2951 | 이메일 | jj_ch@jjimc.com |
소재지 | 경기도 성남시 분당구 분당로53번길 12,B1층 310호 | 홈페이지 | ko-vea.com |