자격증 취득순위
합격을 축하합니다
 








| 1강 | 학습법 |
| 2강 | 2015년 개정 교육과정 |
| 3강 | 스토리텔링의 이해 |
| 4강 | 융합교육의 이해(스티브잡스) |
| 5강 | 스토리텔링 수학, 이집트편 |
| 6강 | 프로젝트 학습 |
| 7강 | 수학의 특성과 수학교육의 목적 |
| 8강 | 수학적 사고, 태도 |
| 9강 | 수학 학습부진아 |
| 10강 | 교구수학 |
| 11강 | 21C 핵심스킬 |
| 12강 | 위대한 수학자들1 |
| 13강 | 위대한 수학자들2 |
| 14강 | 초등 수학 교과서 구성(1학년~6학년) |
| 15강 | 수학 학습의 평가 |
| 16강 | 수학 일기, 노트 |
| 17강 | 스토리텔링 수학의 실제(1), 영화속의 수학 |
| 18강 | 스토리텔링 수학 실제(2), 이순신, 만다라 속에 수학 |
| 19강 | 스토리텔링 수학 실제(3), 치아 속 수학 |
| 20강 | 수학의 실제(4), 그래프 이큐 |
| 21강 | 스토리텔링 수학 실제(5), 건축속 수학 |
| 22강 | 아동문학과 스토리텔링 |
| 23강 | 스토리텔링 수학(창의수학) |
| 24강 | 수학토론(debate) |






| 자격명 | 스토리텔링수학지도사 1급 |
| 등록번호 | 2022-000912 |
| 자격종류 | 등록민간자격 |
| 발급기관 | 한국직업평가진흥협회 |

| 총비용 | 최대 90.000원 |
| 수강료 | 400,000원 → 0원 수강료 무료 (추천코드 입력 시) |
| 검정료 | 0원 |
| 교재비 | 0원 |
| 자격증발급비 컨텐츠이용료 |
상장형 : 80.000원 / 상장 + 카드 : 90.000원 |

| 구분 | 반환사유발생일 | 반환금액 |
| 1. 제23조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 반환사유의 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공 할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 |
| 총 수업시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당 액 | |
| 총 수업시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당 액 | |
| 총 수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 |

| 검정료 (시험 응시료) | 발급비 | |
| 응시전 | 100% 환불 | 자격증 발급 신청 후 개별 제작되므로 환불이 불가능합니다. |
| 응시후 | 환불금액 없음 | |

| 기관명 | 한국직업평가진흥협회 | 대표자 | 김창혁 |
| 연락처 | 1544 - 2951 | 이메일 | jj_ch@jjimc.com |
| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 분당로53번길 12,B1층 310호 | 홈페이지 | ko-vea.com |
